日期:2022-12-30 15:57:56 来源:
(资料图片仅供参考)
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
跨境通 | 002640 | 9.92% | 80110.65 | 94688.62 | 14577.97 | 972.69 | 72.33% |
英飞拓 | 002528 | 10.00% | 60825.43 | 111050.55 | 50225.12 | 518.06 | 37.23% |
人人乐 | 002336 | 10.03% | 59627.60 | 81129.20 | 21501.61 | 851.72 | 57.42% |
泸州老窖 | 000568 | 2.65% | 48569.27 | 131304.13 | 82734.87 | 14.74 | 22.01% |
农业银行 | 601288 | 1.39% | 48312.66 | 78694.29 | 30381.63 | 5.53 | 43.65% |
中国平安 | 601318 | 2.60% | 46855.45 | 148387.51 | 101532.06 | 9.20 | 18.36% |
五 粮 液 | 000858 | 1.30% | 45026.45 | 151574.08 | 106547.62 | 6.41 | 17.10% |
贵州茅台 | 600519 | 0.93% | 43301.05 | 229882.43 | 186581.38 | 1.99 | 10.12% |
久其软件 | 002279 | 9.97% | 42692.72 | 80848.40 | 38155.67 | 767.34 | 34.72% |
黑芝麻 | 000716 | 10.04% | 40980.46 | 93471.94 | 52491.49 | 736.07 | 26.01% |
工商银行 | 601398 | 1.16% | 38791.09 | 81598.41 | 42807.32 | 3.31 | 30.27% |
徐家汇 | 002561 | 9.97% | 37923.65 | 72896.78 | 34973.13 | 656.58 | 32.94% |
首创证券 | 601136 | 9.97% | 36902.06 | 159986.59 | 123084.54 | 775.02 | 12.59% |
中兴商业 | 000715 | 9.99% | 33772.40 | 33772.40 | 0.00 | 912.19 | 99.41% |
张家界 | 000430 | 10.06% | 31912.44 | 33791.21 | 1878.77 | 1072.43 | 88.74% |
国中水务 | 600187 | 5.04% | 31825.27 | 97475.09 | 65649.82 | 557.09 | 18.73% |
国脉科技 | 002093 | 10.00% | 31786.25 | 41183.95 | 9397.70 | 417.21 | 60.05% |
风语筑 | 603466 | 10.00% | 28399.00 | 37421.36 | 9022.36 | 351.97 | 60.59% |
紫金矿业 | 601899 | 1.83% | 28119.79 | 77960.11 | 49840.32 | 13.69 | 21.33% |
亚星客车 | 600213 | 9.97% | 28037.36 | 41991.53 | 13954.17 | 1050.64 | 49.28% |
当前热门:12月30日两市净流入前20股(名单)
【天天新视野】传媒板块早盘拉升 机构称板块业绩和估值有望修复
每日精选:暑假有趣作文700字(优选37篇)
天天滚动:兄弟俩替父追债被判寻衅滋事重审:刑期不变,仍不构虚假诉讼罪
世界视讯!亚翔集成(603929)12月29日主力资金净卖出279.96万元
【环球时快讯】生于敦煌纪录18载 甘肃导演带你"新"赏最"窟"中国
每日信息:瑞丰新材12月29日盘中涨幅达5%
环球资讯:【和讯期货早报】新湖期货-国债-12月29日
世界看热讯:中宏能源百亿级锂电项目竣工投产
焦点要闻:内蒙古赤峰市林西县卫生院产假是几天?
世界聚焦:迎丰股份(605055)12月28日主力资金净卖出43.01万元
全球视讯!平安出手钱进小贷,南方航空、信飞科技“曲线”入手网络小贷牌照
今日观点!泰坦科技(688133)12月27日主力资金净卖出444.38万元
世界热资讯!真是烦死这些垃圾网站了!
世界热头条丨统联精密(688210):深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东集中竞价减持股份计划
实时焦点:中信建投期货12月27日早间交易策略
视讯!感动海南 | 放弃高薪传承古老非遗 刘梅珍精神鼓舞年轻传承人
天天热议:鼎际得: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
焦点热文:《服务贸易国内规制参考文件》在世贸组织的生效程序启动——减少跨境贸易成本 惠及服务贸易发展
【快播报】快易花网贷逾期会不会上征信?
全球时讯:1200余名专家提供“新冠问诊”服务 扫码就能足不出户“看医生”
微动态丨桔子分期网贷逾期4000多久会上征信
【天天新视野】艾为电子: 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告
世界简讯:12月23日出版传媒涨5.25%,金元顺安元启灵活配置混合基金重仓该股
环球精选!三友联众:12月22日获融资买入65.48万元