日期:2023-04-17 09:59:56 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23贴现国债14 | 200 | - |
| 22兴业银行03 | 115 | 2.94 |
| 16广东债10 | 86.1 | 2.98 |
| 16广东债11 | 86.1 | 3.03 |
| 10国网债04 | 50 | 4.45 |
| 21京投Y1 | 33 | 3.8 |
| 22东莞01 | 30 | 3.5 |
| 22国信D1 | 30 | 2.58 |
| GC机场01 | 30 | 3.3 |
| 21中山农商小微债 | 30 | 3.68 |
| 23恒健SCP001 | 20 | 2.05 |
| 21华侨城MTN001 | 20 | 3.65 |
| 21复地01 | 20 | 4.95 |
| 21青城03 | 20 | 4.01 |
| 21青城04 | 20 | 4.58 |
| 21交房01 | 16.92 | 3.85 |
| 21浙商众惠ABN004优先A | 15.8 | 3.52 |
| 22济南轨交SCP004 | 15 | 2.19 |
| 22住宅01 | 13 | 3.6 |
| 22电建02 | 11.8 | 3.83 |
| 21中石集GN001 | 11 | 3.35 |
| 16浏阳经开债02 | 11 | 4.39 |
| 23厦国贸控SCP001 | 10 | 2.9 |
| 21闽高速MTN003 | 10 | 4.19 |
| 21深铁05 | 10 | 3.55 |
| 21深铁06 | 10 | 3.8 |
| 21唐新Y2 | 10 | 3.84 |
| 21奉通01 | 10 | 3.75 |
| 21余交01 | 10 | 3.9 |
| 21信诚01 | 10 | 7.5 |
| 22郑中01 | 10 | 3.85 |
| 21太新03 | 9.68 | 4 |
| 23袍江经开SCP001 | 9 | 3.52 |
| 16广东债14 | 9 | 3.03 |
| 22和赢星辰ABN002优先A | 8.87 | 3.4 |
| 22凉山发展MTN001 | 8.4 | 6.5 |
| 22青控Y1 | 7.5 | 4.08 |
| 22青控Y2 | 7.5 | 4.5 |
| 22盐城东方SCP009 | 7 | 3.98 |
| 22湖州城投MTN002(乡村振兴) | 7 | 3.35 |
| 皓月5A | 6.23 | 3.74 |
| 16广东债13 | 6 | 2.98 |
| 23宏信国资SCP001 | 5.6 | 5.95 |
| 22新水国资SCP002 | 5.5 | 3.5 |
| 23云投SCP001 | 5 | 7.7 |
| 21东方资产PPN001BC | 5 | 4.11 |
| 21方洋PPN001 | 5 | 6.8 |
| 21海正MTN001 | 5 | 6 |
| 21建发集MTN001 | 5 | 4.3 |
| 22金坛投资MTN001 | 5 | 4.42 |
| 22太原国投MTN001 | 5 | 3.47 |
| 21粤航01 | 5 | 3.77 |
| 21万和01 | 5 | 4.04 |
| 21大宁01 | 5 | 4.12 |
| 21吉盐01 | 5 | 5.18 |
| 21淮金01 | 5 | 7.8 |
| 17永专债 | 5 | 6.3 |
| 22建机01 | 5 | 5.5 |
| 皓月2A | 4.45 | 3.99 |
| 22邢台路桥PPN001 | 4 | 6.5 |
| 22新疆金投PPN001 | 4 | 5.5 |
| 烨熠4A3 | 3.85 | 4.15 |
| 22振业集团MTN001 | 3.25 | 4 |
| PR蓝光A | 3.2 | 6 |
| 荣茂13优 | 2.76 | 2.92 |
| 赤水农信联社2023年第一期0.3年期 | 2.5 | 1.9 |
| 22汇通信诚ABN001BC优先A | 2.15 | 4.3 |
| 22保利化工CP001 | 2 | 5 |
| 21浙商众惠ABN004优先B | 1.2 | 3.87 |
| 21浙商众惠ABN004优先C | 1 | 5.5 |
| 22和赢星辰ABN002优先B | 0.93 | 4.2 |
| 22和赢星辰ABN002优先C | 0.43 | 6.2 |
| 皓月5B | 0.35 | 4.15 |
| 皓月2B | 0.3 | 4.2 |
| 22汇通信诚ABN001BC优先B | 0.25 | 5.95 |
| 姚安县联社23001 | 0.1 | 1.61 |
| 姚安县联社23002 | 0.1 | 1.65 |
| 姚安县联社230002 | 0.1 | 1.65 |
| 荣茂13次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
天天滚动:4月6日有79只债券还本付息
世界实时:lol进游戏黑屏切不出去 lol进游戏黑屏
【热闻】proteus入门到精通教程_proteus
世界观点:一季度出口24.8万辆,同比增长1.1倍——新能源汽车出海势头旺
天天关注:发遗言后轻生老师妻子发声 到底什么原因?
世界最新:阎相闯?夏合扎提?马莱莱?新赛季中超谁最让你眼前一亮or一黑?
环球热推荐:2023 米粉节爆款机型优惠攻略请查收 不看就亏了!
每日播报!从“找加工”到“寻合作” 现代化产业体系成为“广东制造”新名片
世界今日报丨提钱花网贷逾期16天还不起会影响征信吗
最资讯丨艺术 | 斯芬克斯元宇宙戏剧节在北京798开幕
焦点消息!腾讯美团,撒钱百亿“讨好”员工
世界热议:天津京剧院奉献程派名剧《梅妃》
世界速看:时尚单品样样有 记者探访消博会上挡不住的“青春热”
世界最资讯丨新闻早报|《重庆石林地图》发布,跟着地图打卡自然界的“石头花园”
当前头条:闪电接口检测到液体但没进水_什么是闪电接口
今日热议:上新啦~便民服务再提升!“徐汇旗舰店”已接入200余项功能事项
天天即时看!乞身和乞骸骨一样吗 乞身和乞骸骨意思一样吗
【世界独家】俄外长:“去美元化”趋势不可逆转
观察:光的作用有哪些 光的作用
每日热议!围巾如何洗涤 围巾怎样洗涤比较好
当前时讯:如果一个球员场均10+5+5+5+5,在NBA能拿什么合同?
时讯:索尼也被指垄断市场:美议员要求其提供独家游戏协议
速讯:这价格太卷了,2023款哈弗赤兔这是不给对手颜面了
【全球播资讯】吴晋元原型是谁_吴晋元
天天新消息丨父亲生日一般送什么礼物